School | 3,2,1, Blast Off! | Backyard Biologist | Bridge-a-Roni | Chew the Fat | Codebusters | Data Crunchers | Describe It, Build It | Duct Tape Challenge | Ecology Expert | Fossil Frenzy | Genes R Us | Landformers | Marshmallow Catapult | Newton's Notions | Science Password | Sky Quest | S.T.E.M. Design Challenge | Super Sleuths | Weather Permitting | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9 | Stoney Point Elementary School JV1 (Junior Varsity) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 |
A4 | E. Melvin Honeycutt Elementary School JV1 (Junior Varsity) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 2 |
A8 | Stoney Point Elementary School (Varsity) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 49 | 1 |
A6 | New Century International Elementary School (Varsity) | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 55 | 2 |
A7 | Rockfish Elementary School (Varsity) | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 67 | 3 |
A3 | E. Melvin Honeycutt Elementary School (Varsity) | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 86 | 4 |
A2 | Cumberland Mills Elementary School (Varsity) | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 97 | 5 |
A1 | Cumberland Academy K-5 (Varsity) | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 102 | 6 |
The above grid compares teams within their own group. To see overall score comparisons across all teams, click here.