| School | Anatomy & Physiology | Astronomy | Boomilever | Bungee Drop | Chemistry Lab | Circuit Lab | Codebusters | Designer Genes | Disease Detectives | Dynamic Planet | Electric Vehicle | Engineering CAD | Entomology | Experimental Design | Forensics | Helicopter | Hovercraft | Machines | Materials Science | Remote Sensing | Robot Tour | Rocks and Minerals | Water Quality | Total | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31C | Naperville North HS JV (JV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 45 | 1 |
| 30C | Naperville Central HS JV (JV) | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 81 | 2 |
| 24C | Hinsdale Central HS JV1 (JV) | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 84 | 3 |
| 32C | Oak Park River Forest HS JV (JV) | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 135 | 4 |
| 34C | Hinsdale Central HS JV2 (JV) | 8 | 3 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 164 | 5 |
| 22C | Evergreen Park Community HS JV (JV) | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 6 | 8 | 181 | 6 |
| 26C | Lisle Senior HS JV (JV) | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 186 | 7 |
| 27C | Glenbard West HS JV (JV) | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 225 | 8 |
| 23C | Glenbard North HS JV (JV) | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 228 | 9 |
| 33C | Willowbrook HS JV (JV) | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 240 | 10 |
| 29C | Lyons Township HS JV (JV) | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 249 | 11 |
| 11C | Naperville North HS (V) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 51 | 1 |
| 4C | Hinsdale Central HS (V) | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 98 | 2 |
| 10C | Naperville Central HS (V) | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 108 | 3 |
| 12C | Oak Park River Forest HS (V) | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 128 | 4 |
| 6C | Lisle Senior HS (V) | 9 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 3 | 11 | 7 | 139 | 5 |
| 7C | Glenbard West HS (V) | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 147 | 6 |
| 13C | Willowbrook HS (V) | 5 | 5 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 10 | 164 | 7 |
| 1C | Addison Trail High School (V) | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 2 | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 166 | 8 |
| 5C | Fox Homeschoolers (V) | 12 | 3 | 4 | 9 | 14 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 175 | 9 |
| 9C | Lyons Township HS (V) | 7 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 175 | 10 |
| 2C | Evergreen Park Community HS (V) | 11 | 4 | 14 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 14 | 6 | 14 | 11 | 11 | 14 | 3 | 11 | 231 | 11 |
| 3C | Glenbard North HS (V) | 10 | 12 | 14 | 12 | 7 | 14 | 11 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 272 | 12 |
| 8C | Horizon Science Academy - McKinley Pk (V) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 322 | 13 |
The above grid compares teams within their own group. To see overall score comparisons across all teams, click here.